专家计划:奔驰宝马命中率:80% | 回报率:1699%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
691-693期 | 小 | 0691期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
688-690期 | 小 | 0690期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
687-689期 | 大 | 0687期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
684-686期 | 小 | 0686期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
682-684期 | 小 | 0683期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
680-682期 | 小 | 0681期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
677-679期 | 小 | 0679期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
676-678期 | 小 | 0676期 3连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
675-677期 | 大 | 0675期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
673-675期 | 小 | 0674期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
670-672期 | 小 | 0672期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
667-669期 | 大 | 0669期 | 4,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
665-667期 | 小 | 0666期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
664-666期 | 小 | 0664期 7连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
663-665期 | 小 | 0663期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
662-664期 | 小 | 0662期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
661-663期 | 小 | 0661期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
660-662期 | 小 | 0660期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
659-661期 | 大 | 0659期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
657-659期 | 小 | 0658期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
654-656期 | 小 | 0656期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
652-654期 | 小 | 0653期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
650-652期 | 小 | 0651期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
649-651期 | 小 | 0649期 4连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
648-650期 | 小 | 0648期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
647-649期 | 大 | 0647期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
645-647期 | 小 | 0646期 | 2,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
642-644期 | 小 | 0644期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
641-643期 | 小 | 0641期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
639-641期 | 小 | 0640期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
638-640期 | 小 | 0638期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
635-637期 | 小 | 0637期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
633-635期 | 小 | 0634期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
631-633期 | 小 | 0632期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
630-632期 | 小 | 0630期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
627-629期 | 小 | 0629期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
626-628期 | 大 | 0626期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
623-625期 | 小 | 0625期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
620-622期 | 小 | 0622期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
619-621期 | 小 | 0619期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
617-619期 | 小 | 0618期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
614-616期 | 小 | 0616期 | 1,3,4 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。